|
|
AC/DC自由电源型 光电开关 | |
实现降低成本的2种类型 端子板型/E3JM ■配线/调整方便 导线引出型/E3JK ■在细长的机体内凝集功能,且经济型 | |
检测方式 项目 型号 |
对射型 | 回归反射型(带M.S.R功能) | 扩散反射型 | ||||||
E3JM-10□4(T) | E3JM-R4□(T) | E3JM-DS70□(T) | |||||||
检测距离 | 10m | 4m (E39-R1使用时) | 700mm(白纸200×200mm) | ||||||
标准检测物体 | φ14.8mm以上的不透明体 | φ75mm以上的不透明体 | —— | ||||||
差动距离 | —— | 检测距离20%以下 | |||||||
指向角 | 投·受光器:各3~20° | 1~5° | —— | ||||||
光源(发光波长) | 红外光二极管(950nm) | 红色发光二极管(660nm) | 红外光二极管(950nm) | ||||||
电源电压 | DC12~240V±10% 脉动(p-p)10%以下、AC24~240V±10% 50/60Hz | ||||||||
消耗电流 | DC | 3W以下 | 2W以下 | ||||||
AC | 3W以下 | 2W以下 | |||||||
控制输出 | 继电器输出(E3JM-□□M4(T)):1c接点 AC250V 3A(cosφ=1)以下、DC5V 10mA以上 DC无接点输出(E3JM-□□S4(T)):DC48V 100mA以下 (残留电压2V以下) 入光时ON/遮光时ON 开关转换式 | ||||||||
寿命(继电器 输出) | 机械 | 5,000万次以上(开闭频率18,000次/小时) | |||||||
电气 | 10万次以上(开闭频率1,800次/小时) | ||||||||
响应时间 | 继电器输出 | (E3JM-□□M4(T))动作·复位: 各30ms以下 | |||||||
DC无触点输出 | (E3JM-□□S4(T))动作·复位: 各5ms以下 | ||||||||
灵敏度调整 | —— | 单转电位器 | |||||||
使用环境照明度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下 | ||||||||
使用环境温度 | 动作时:-25~+55℃、保存时:-30~+70℃ (不结冰、不结露) | ||||||||
使用环境湿度 | 动作时:45~85%RH、保存时:35~95%RH (不结露) | ||||||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||||||||
耐电压 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||||||||
振动 | 耐久 | 10~55Hz 上下振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||||||
误操作 | 10~55Hz 上下振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||||
冲击 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||||||
误操作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||||||
保护结构 | IEC规格 IP66 | ||||||||
连接方式 | 端子板式 | ||||||||
质量(捆包状态) | 约270g | 约160g | |||||||
材料 | 外壳 | ABS | |||||||
透镜部 | 丙烯酸酯树脂 | ||||||||
保护罩 | 聚碳酸酯 | ||||||||
安装金属配件 | 铁 | ||||||||
附件 | 安装配件(带螺钉)、螺母、端子保护罩、导线安装螺母 (「-US」型除外)、使用说明书,反射板 (限回归反射型) |
检测方式 型号 项目 |
对射型 | 回归反射型 | 扩散反射型 | 限定反射型 | |||||
E3JK -5M□ |
E3JK -5S3 |
E3JK -R2M□ |
E3JK -R2S3 | E3JK -R4M□ |
E3JK -R4S3 | E3JK -DS30M□ | E3JK -DS30S3 | ||
检测距离 | 5m | 2.5m (E39-R1使用时) | 4m(E39-R1使用时) | 300mm (白纸100×100mm) | |||||
标准检测物体 | φ14.8mm以上的不透明体 | φ75mm以上的不透明体 | —— | ||||||
差动距离 | —— | 检测距离的20%以下 | |||||||
指向角 | 投·受光器:各3~20° | 1~5° | —— | ||||||
光源(发光波长) | 红外光二极管(950nm) | 红色发光二极管(660nm) | 红外光二极管(950nm) | ||||||
电源电压 | DC12~240V±10% 脉动(p-p)10%以下、AC24~240V±10% 50/60Hz | ||||||||
消耗电流 | DC | 3W以下 | 2W以下 | ||||||
AC | 3W以下 | 2W以下 | |||||||
消耗电压 | 投·受 | 20mA以下 | |||||||
控制输出 | 继电器输出: AC250V 3A (cosφ=1) 以下、DC5V 10mA以上 | DC SSR 负公共端 DC48V 100mA以下 漏泄电流 0.1mA以下 带负载短路 保护 | 继电器输出: AC
称重传感器的相关产品
点击查看"称重传感器"产品专题
|